キャピラリーチューブ
フューズドシリカキャピラリーチューブ(未処理チューブ)
内径 | 外径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
0.005mm | 0.15mm | 10m | 1本 | 1010-31102 | 31,500 |
0.005mm | 0.15mm | 25m | 1本 | 1010-31105 | 69,300 |
0.005mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31142 | 43,300 |
0.005mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31145 | 95,200 |
0.01mm | 0.15mm | 10m | 1本 | 1010-31202 | 31,500 |
0.01mm | 0.15mm | 25m | 1本 | 1010-31205 | 69,300 |
0.01mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31242 | 43,300 |
0.01mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31245 | 95,200 |
0.015mm | 0.15mm | 10m | 1本 | 1010-31302 | 31,500 |
0.015mm | 0.15mm | 25m | 1本 | 1010-31305 | 69,300 |
0.015mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31342 | 43,300 |
0.015mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31345 | 95,200 |
0.02mm | 0.15mm | 10m | 1本 | 1010-31402 | 31,500 |
0.02mm | 0.15mm | 25m | 1本 | 1010-31405 | 69,300 |
0.02mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31442 | 43,300 |
0.02mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31445 | 95,200 |
0.025mm | 0.15mm | 10m | 1本 | 1010-31502 | 31,500 |
0.025mm | 0.15mm | 25m | 1本 | 1010-31505 | 69,300 |
0.025mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31542 | 43,300 |
0.025mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31545 | 95,200 |
0.03mm | 0.15mm | 10m | 1本 | 1010-31602 | 31,500 |
0.03mm | 0.15mm | 25m | 1本 | 1010-31605 | 69,300 |
0.03mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31642 | 43,300 |
0.03mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31645 | 95,200 |
0.04mm | 0.15mm | 10m | 1本 | 1010-31702 | 31,500 |
0.04mm | 0.15mm | 25m | 1本 | 1010-31705 | 69,300 |
0.04mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31742 | 43,300 |
0.04mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31745 | 95,200 |
0.05mm | 0.15mm | 10m | 1本 | 1010-31802 | 28,200 |
0.05mm | 0.15mm | 25m | 1本 | 1010-31805 | 61,800 |
0.05mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31842 | 39,200 |
0.05mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31845 | 86,200 |
0.075mm | 0.15mm | 10m | 1本 | 1010-31902 | 28,200 |
0.075mm | 0.15mm | 25m | 1本 | 1010-31905 | 61,800 |
0.075mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31942 | 39,200 |
0.075mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31945 | 86,200 |
0.1mm | 0.2mm | 10m | 1本 | 1010-32012 | 21,000 |
0.1mm | 0.2mm | 25m | 1本 | 1010-32015 | 46,400 |
0.1mm | 0.2mm | 50m | 1本 | 1010-32017 | 83,500 |
0.1mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-32042 | 32,500 |
0.1mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-32045 | 71,400 |
0.1mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-32047 | 129,000 |
0.15mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-32132 | 32,500 |
0.15mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-32135 | 71,400 |
0.15mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-32137 | 129,000 |
0.18mm | 0.35mm | 10m | 1本 | 1010-32172 | 21,000 |
0.18mm | 0.35mm | 25m | 1本 | 1010-32175 | 46,400 |
0.18mm | 0.35mm | 50m | 1本 | 1010-32177 | 83,500 |
0.2mm | 0.35mm | 10m | 1本 | 1010-32222 | 21,000 |
0.2mm | 0.35mm | 25m | 1本 | 1010-32225 | 46,400 |
0.2mm | 0.35mm | 50m | 1本 | 1010-32227 | 83,500 |
0.25mm | 0.35mm | 10m | 1本 | 1010-32322 | 15,000 |
0.25mm | 0.35mm | 25m | 1本 | 1010-32325 | 33,000 |
0.25mm | 0.35mm | 50m | 1本 | 1010-32327 | 59,400 |
0.32mm | 0.45mm | 10m | 1本 | 1010-32452 | 21,700 |
0.32mm | 0.45mm | 25m | 1本 | 1010-32455 | 47,600 |
0.32mm | 0.45mm | 50m | 1本 | 1010-32457 | 85,500 |
0.53mm | 0.66mm | 10m | 1本 | 1010-32682 | 23,800 |
0.53mm | 0.66mm | 25m | 1本 | 1010-32685 | 52,600 |
注)(1)交換の少ないリテンションギャップ法の素管の接続には、インナ-シ-ルコネクタ-が便利です。接続後は漏れのないことを確認してください。
(2)交換頻度の高いガ-ドカラムの接続には、マイクロユニオンが有効です。
(3)チュ-ブのカットには、セラミックチュ-ブスクライバ-またはタングステンカーバイドナイフを使用して、正しくカットしてください。