配管部品
H2ガス・Air・キャリヤーガス導管
品名 | 外径 | 内径 | 長さ | 本体側 | ボンベ側 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2導管 | 3mm | 2mm | 5m | M型メス(右) | M16P1.5(左) | 1本 | 3003-86450 | 11,400 |
H2導管 | 3mm | 2mm | 10m | M型メス(右) | M16P1.5(左) | 1本 | 3003-86490 | 18,500 |
H2導管 | 3mm | 2mm | 5m | M型メス(左) | M16P1.5(左) | 1本 | 3003-86451 | 11,400 |
H2導管 | 3mm | 2mm | 10m | M型メス(左) | M16P1.5(左) | 1本 | 3003-86491 | 18,500 |
Air導管 | 3mm | 2mm | 5m | M型メス(右) | M型メス(右) | 1本 | 3003-87450 | 11,400 |
Air導管 | 3mm | 2mm | 10m | M型メス(右) | M型メス(右) | 1本 | 3003-87490 | 16,200 |
キャリヤーガス導管 | 3mm | 2mm | 5m | M型メス(右) | M16P1.5(右) | 1本 | 3003-85450 | 11,400 |
キャリヤーガス導管 | 3mm | 2mm | 10m | M型メス(右) | M16P1.5(右) | 1本 | 3003-85490 | 18,500 |
注)その他のサイズはお問い合わせください。
配管スリーブ
品名 | ネジ形式 | 配管接続径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
配管スリーブ | M16メス(左)ネジ | 1/4"スリーブ | 1式 | 3001-55411 | 4,700 |
配管スリーブ | M16メス(右)ネジ | 1/4"スリーブ | 1式 | 3001-55410 | 4,400 |