ガスクリーンフィルター Agilent社製
ガスクリーンフィルターシステム
ガスクリーンフィルターシステムは、GC-FIDのキャリヤーガスにモイスチャーフィルター、オキシゲンフィルター各1本、FID用エアー、水素にそれぞれ1本のチャコールフィルターを接続する専用ユニットで、各接続部にはすべてバルブ機構が組み込まれています。1システムで4台までのGC-FIDが使用できます。
| 品名 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ガスクリーンフィルターシステム | CP7995 | 1組 | 3001-17930 | 269,000 |
注)キャリアーガスにはモイスチャーフィルター、オキシゲンフィルターの順に接続して使用してください。1/4"チューブ接続のため、それ以外はコネクトユニット用変換ジョイントから選択してください。
ガスクリーンフィルター
ガスクリーンフィルター
ガスクロマトグラフィーにおいてキャリヤーガス中の不純物はカラムの劣化、ピークのテーリング、ベースラインのノイズなど様々な問題を引き起します。ガスクリーンフィルターはこれらの原因となる不純物を除去し、より高感度で再現性の高い分析を可能にします。フィルター交換は、工具など不要で簡単に脱着できます。
仕様
| 本体材質 | ポリカーボネート |
| 最大使用圧力 | 1.5 MPa |
| 各フィルターの仕様 | |
|---|---|
| オキシゲンフィルター - 酸素除去用フィルター | 酸素吸着量 : 150 mL 溶出酸素量 : 50 ppb以下 インジケーター (新 → 古) : 緑色 → 灰色 |
| モイスチャーフィルター - 水分除去用フィルター |
水分吸着量 : 7.2 g 溶出水分量 : 0.1 ppm以下 インジケーター (新 → 古) : 緑色 → 灰色 |
| チャコールフィルター - 有機物除去用フィルター | 有機物吸着量 : 約7 g 溶出有機物量 : 0.1 ppm以下 インジケーター : なし |
| GC/MS用フィルター | 酸素吸着量 : 100 mL 水分吸着量 : 1 g 有機物吸着量 : ガスの純度による 溶出酸素量 : 50 ppb以下 溶出水分量 : 0.1 ppm 溶出有機物量 : 0.1ppm 以下 インジケーター (酸素 : 新 → 古) :緑色 → 灰色 インジケーター (水分 : 新 → 古) :緑色 → 茶色 |
| 品名 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| オキシゲンフィルター | CP17970 | 1本 | 3001-17931 | 30,000 |
| モイスチャーフィルター | CP17971 | 1本 | 3001-17932 | 30,000 |
| チャコールフィルター | CP17972 | 1本 | 3001-17933 | 35,000 |
| GC/MS用フィルター | CP17973 | 1本 | 3001-17946 | 45,000 |
注)GC/MS用フィルターはオキシゲン、モイスチャー、チャコールがひとつのフィルターに含まれています。
各フィルターには以下のコネクトユニットが必要です。
コネクトユニット
ガスクリーンフィルターに使用するコネクトユニットです。

コネクトユニット

デュアルコネクトユニット
仕様
| 接ガス部材質 | アルミニウム、真鍮、フッ素ゴム |
| 最大使用圧力 | 1.5 MPa |
| 附属品 | 簡易保護キャップ |
| 品名 | メーカーP/N | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネクトユニット | CP7988 | 1フィルター用、1/8"接続(外径) | 1個 | 1015-77988 | 49,000 |
| コネクトユニット | CP738407 | 2フィルター用、1/8"接続(外径) | 1個 | 1015-73847 | 92,000 |
| コネクトユニット | CP736520 | 4フィルター用、1/8"接続(外径) | 1個 | 1015-73652 | 175,000 |
| コネクトユニット | CP7980 | 1フィルター用、1/4"接続(外径) | 1個 | 1015-77980 | 49,000 |
| コネクトユニット | CP738406 | 2フィルター用、1/4"接続(外径) | 1個 | 1015-73846 | 92,000 |
| コネクトユニット | CP7989 | 4フィルター用、1/4"接続(外径) | 1個 | 1015-77989 | 175,000 |
コネクトユニットアクセサリー
| 品名 | 備考 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 変換ジョイント | 真鍮 1/8RE1/4 | 2個 | 3001-17950 | 5,300 |
| 変換ジョイント | 真鍮 1/4RE1/8 | 2個 | 3001-17951 | 5,300 |
| 変換ジョイント | SUS 島津-1/8"(長さ30mm、SMM型) | 2個 | 3001-17971 | 10,300 |
| 変換ジョイント | SUS 島津-1/4"(長さ30mm、SMM型) | 2個 | 3001-17970 | 10,300 |
| 変換ジョイント | SUS 日立-1/8" | 2個 | 3001-17961 | 10,300 |
| 変換ジョイント | SUS 日立-1/4" | 2個 | 3001-17960 | 10,300 |
| コネクトユニット壁画取付金具 | ‐ | 1個 | 3001-17935 | 8,200 |































