サーモGC・GC/MS消耗品
サーモ用Topazライナー
スプリットライナー(TRACE、8000、8000 TOP、Focus SSL用)
| 品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリットストレート | 3.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23439 | 5本 | 3015-93310 | 22,700 |
| スプリットストレート(ウール入) | 3.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23440 | 5本 | 3015-93311 | 35,700 |
| ストレート | 5.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23323 | 5本 | 3015-93302 | 27,500 |
| ストレート(ウール入) | 5.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23324 | 5本 | 3015-93303 | 35,700 |
| プレシジョンライナー(ウール入) | 5.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23327 | 5本 | 3015-93306 | 35,100 |
スプリットレスライナー(TRACE、8000、8000 TOP、Focus SSL用)
| 品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリットレス | 3.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23441 | 5本 | 3015-93312 | 44,700 |
| スプリットレス(ウール入) | 3.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23442 | 5本 | 3015-93313 | 51,200 |
| スプリットレスプレシジョン(ウール入) | 5.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23443 | 5本 | 3015-93314 | 52,200 |
| スプリットレス | 5.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23325 | 5本 | 3015-93304 | 34,900 |
| スプリットレス(ウール入) | 5.0mm(I.D.)、8.0mm(O.D.)、長さ105mm | 〇 | 〇 | 23326 | 5本 | 3015-93305 | 42,000 |
スプリットライナー(TRACE 1300、1310用)
| 品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリット | 1.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23448 | 5本 | 3015-93319 | 20,200 |
スプリットレスライナー(TRACE 1300、1310用)
| 品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリットレスストレート | 4.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23445 | 5本 | 3015-93316 | 19,000 |
| スプリットレスシングルテーパー | 4.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23446 | 5本 | 3015-93317 | 22,900 |
| スプリットレスシングルテーパー(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23447 | 5本 | 3015-93318 | 23,500 |
スプリット/スプリットレスライナー(TRACE 1300、1310用)
| 品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリット/スプリットレスストレート(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23444 | 5本 | 3015-93315 | 19,000 |
スプリットライナー(TRACE PTV用)
| 品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリットPTV | 1.0mm(I.D.)、2.75mm(O.D.)、長さ120mm | 〇 | 〇 | 23436 | 5本 | 3015-93307 | 48,200 |
| スプリットPTV | 2.0mm(I.D.)、2.75mm(O.D.)、長さ120mm | 〇 | 〇 | 23437 | 5本 | 3015-93308 | 48,100 |
| バッフルPTV | 2.0mm(I.D.)、2.75mm(O.D.)、長さ120mm | 〇 | 〇 | 23438 | 5本 | 3015-93309 | 42,100 |
SPMEライナー(TRACE 1300、1310用)
| 品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMEライナー | 1.8mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23278 | 5本 | 3015-93301 | 34,500 |
TRACE、8000、8000 TOP、Focus SSL用
| 品名 | 最高使用温度 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グラファイトシーリングリング | 450℃ | 290-334-06 | 21898 | 1個 | 3015-90583 | 5,600 |
| グラファイトシーリングリング | 450℃ | 290-334-06 | 21899 | 2個 | 3015-90584 | 8,800 |





























