フェラル
サーモ用フェラル
品名 | 型式 | 適応カラム内径 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
15%グラファイト85%ベスペルフェラル | GVL-0.4 | 0.10~0.25mm | GC/MSインターフェイス接続 | 10個 | 3007-31144 | 12,700 |
15%グラファイト85%ベスペルフェラル | GVL-0.5 | 0.32mm | GC/MSインターフェイス接続 | 10個 | 3007-31145 | 10,600 |
15%グラファイト85%ベスペルフェラル | GVL-0.8 | 0.53mm | GC/MSインターフェイス接続 | 10個 | 3007-31148 | 10,400 |
15%グラファイト85%ベスペルフェラル | TRACE/FOCUS0.4 | 0.10~0.25mm | TRACE/FOCUS GC注入口・検出器 | 10個 | 3007-41154* | 13,600 |
15%グラファイト85%ベスペルフェラル | TRACE/FOCUS0.5 | 0.32mm | TRACE/FOCUS GC注入口・検出器 | 10個 | 3007-41155* | 13,600 |
15%グラファイト85%ベスペルフェラル | TRACE/FOCUS0.8 | 0.53mm | TRACE/FOCUS GC注入口・検出器 | 10個 | 3007-41158* | 13,600 |
注入口用真鍮製ナット | ‐ | Trace注入口用 | Trace注入口用 | 2個 | 3001-24371 | 販売中止 |
*必ず専用真鍮製ナット(Cat.No.3001-24371)と組み合わせてご使用ください。