ライナー
アジレント用Topazライナー
スプリットライナー
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリット | 1.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | - | 23333 | 5本 | 3015-93121 | 18,800 |
ストレート(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 5183-4691,5190-3164 | 23300 | 5本 | 3015-93105 | 15,600 |
プレシジョンライナー(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | - | 23468 | 5本 | 3015-93130 | 30,500 |
プレシジョンライナー(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 210-4004-5 | 23305 | 5本 | 3015-93109 | 17,800 |
サイクロ | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | - | 23312 | 5本 | 3015-93137 | 44,500 |
スプリットレスライナー
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリットレスライナー | 2.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 5183-4703 | 23313 | 5本 | 3015-93139 | 20,800 |
スプリットレス(ウール入) | 2.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | - | 23314 | 5本 | 3015-93133 | 27,900 |
シングルテーパー | 2.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | - | 23315 | 5本 | 3015-93134 | 29,800 |
シングルテーパー(ウール入) | 2.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | - | 23316 | 5本 | 3015-93135 | 35,700 |
ストレート | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 210-3003-05 | 23301 | 5本 | 3015-93131 | 17,700 |
ストレート(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 5183-4691,5190-3164 | 23300 | 5本 | 3015-93105 | 15,600 |
シングルテーパー | 4.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 5183-4695 | 23302 | 5本 | 3015-93107 | 18,100 |
シングルテーパー(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 5183-4693,5190-3163 | 23303 | 5本 | 3015-93108 | 20,700 |
ダブルテーパー | 4.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 5183-4705 | 23308 | 5本 | 3015-93112 | 30,300 |
サイクロダブルテーパー | 4.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | - | 23310 | 5本 | 3015-93132 | 72,800 |
スプリット/スプリットレスライナー
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 5183-4691,5190-3164 | 23300 | 5本 | 3015-93105 | 15,600 |
低圧損プレシジョンライナー(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | - | 23309 | 5本 | 3015-93138 | 30,900 |
低圧損ライナー(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.2mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 5183-4701,5183-4712,5190-3165 | 23467 | 5本 | 3015-93129 | 32,200 |
CIS 4 & PTV用ライナー
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンカラムPTVライナー | 1.7mm(I.D.)、3.0mm(O.D.)、長さ71mm | 〇 | 〇 | - | 23430 | 5本 | 3015-93414 | 61,300 |
シングルバッフルPTVライナー | 2.0mm(I.D.)、3.0mm(O.D.)、長さ71mm | 〇 | 〇 | 5183-2036 | 23431 | 10本 | 3015-93125 | 55,300 |
シングルバッフルPTVライナー(ウール入) | 2.0mm(I.D.)、3.0mm(O.D.)、長さ71mm | 〇 | 〇 | 5183-2038 | 23432 | 10本 | 3015-93415 | 76,700 |
バッフルPTVライナー | 1.5mm(I.D.)、3.0mm(O.D.)、長さ71mm | 〇 | 〇 | 5183-2037 | 23433 | 10本 | 3015-93127 | 55,600 |
CIS 4 & TDU用ライナー
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルバッフルCIS4/TDUライナー | 2.0mm(I.D.)、3.0mm(O.D.)、長さ78mm | 〇 | 〇 | 013775-010-00 | 23283 | 10本 | 3015-93103 | 70,200 |
シングルバッフル CIS4/TDUライナー(ウール入) | 2.0mm(I.D.)、3.0mm(O.D.)、長さ78mm | 〇 | 〇 | 012742-010-00 | 23284 | 10本 | 3015-93104 | 90,500 |
バッフルCIS4/TDUライナー | 2.0mm(I.D.)、3.0mm(O.D.)、長さ78mm | 〇 | 〇 | 012436-010-00 | 23282 | 10本 | 3015-93102 | 70,200 |
Analytical Controls TPI用ライナー
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53mm I.D. カラム用 | 2.4mm(I.D.)、4.0mm(O.D.)、長さ71mm | 〇 | 〇 | 23429 | 10本 | 3015-93123 | 88,000 |
0.25/0.32mm I.D カラム用 | 2.4mm(I.D.)、4.0mm(O.D.)、長さ71mm | 〇 | 〇 | 23428 | 10本 | 3015-93122 | 88,000 |
SPME用ライナー
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPME用ライナー | 0.75mm(I.D.)、6.35mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23434 | 5本 | 3015-93413 | 31,400 |
SPME用ライナー | 1.8mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23280 | 5本 | 3015-93101 | 32,200 |
ダイレクトインジェクションユニライナー(内径0.25,032,0.53mmカラム用)
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニライナー(下側ホール) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23306 | 5本 | 3015-93410 | 73,000 |
ユニライナー(下側ホール、ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23307 | 5本 | 3015-93411 | 79,400 |
ユニライナー(上側ホール) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23311 | 5本 | 3015-93412 | 66,600 |
Restek社製 Agilent GC用 Oリング
品名 | 最高使用温度 | 用途 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
バイトンOリング | 300℃ | 外径6.3mm,6.5mmライナー用 | 22241 | 10個 | 3015-90578 | 2,000 |
バイトンOリング | 300℃ | 外径6.3mm,6.5mmライナー用 | 22242 | 50個 | 3015-90579 | 9,100 |