ライナー
アジレント用ライナー
種類 | 備考 | 不活性処理 | BP | AgilentP/N(参考) | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリット | シングルテーパー、ガラスウール(固定)付 | ○ | ○ | 5183-4712 | 5本 | 3001-41237 | 18,500 |
スプリット | シングルテーパー、ガラスウール(固定)付 | ○ | ○ | 5183-4713 | 25本 | 3001-41257 | 88,200 |
スプリット | ストレート、ガラスウール付 | ○ | ○ | 5183-4691 | 5本 | 3001-41229 | 13,900 |
スプリット | ストレート、ガラスウール付 | ○ | ○ | 5183-4692 | 25本 | 3001-41233 | 55,700 |
スプリットレス | シングルテーパー、ガラスウール付 | ○ | ○ | 5183-4693 | 5本 | 3001-41260 | 22,100 |
スプリットレス | シングルテーパー、ガラスウール付 | ○ | ○ | 5183-4694 | 25本 | 3001-41261 | 99,800 |
スプリットレス | シングルテーパー | ○ | ○ | 5183-4695 | 5本 | 3001-41248 | 20,800 |
スプリットレス | シングルテーパー | ○ | ○ | 5183-4696 | 25本 | 3001-41258 | 88,200 |
スプリットレス | ダブルテーパー | ○ | ○ | 5183-4705 | 5本 | 3001-41262 | 販売中止 |
スプリットレス | ダブルテーパー | ○ | ○ | 5183-4706 | 25本 | 3001-41263 | 販売中止 |
フォーカスライナー | 石英ウール(固定)付 | ○ | ○ | 210-4004-5 | 5本 | 3001-41235 | 17,400 |
フォーカスライナー | 石英ウール(固定)付 | ○ | ○ | - | 25本 | 3001-41236 | 73,500 |
ダイレクト | CONECTITEライナー | ○ | ○ | - | 5本 | 3001-41264 | 販売中止 |
注)BP:ブリスターパック
アジレントライナー用Oリング
品名 | 最高使用温度 | 材質 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
グラファイトOリング(スプリット用) | 450℃ | グラファイト | 10個 | 3007-41505 | 10,600 |
グラファイトOリング(スプリットレス用) | 450℃ | グラファイト | 10個 | 3007-41506 | 10,600 |