規格充填剤
規格充填剤 D
品名 | 液相含浸率 | 担体 | Mesh | 温度範囲(Min./Max.) | 極性 | 分析対象 | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM+β, β' ODPN | 35%(95:5) | Uniport C | 60/80 | 20℃/60℃ | 高 | 液化石油ガス(LPガス)(JIS K-2240) | 劇 | 100mL | 1001-45076 | 販売中止 | |
DBM+Propylene Carbonate | 35%(95:65) | Uniport C | 60/80 | 20℃/30℃ | 高 | 液化石油ガス(LPガス)(JIS K-2240) | 100mL | 1001-45077 | 販売中止 | ||
DEGS(Diethleneglycol succinate) | 10% | Uniport HP | 60/80 | 20℃/225℃ | 高 | アルコール、エステル、特に高級脂肪酸メチルエステル | JPNENG | 100mL | 1001-45092* | 39,600 | |
DEGS(Diethleneglycol succinate) | 15% | Uniport B | 60/80 | 20℃/225℃ | 高 | アルコール、エステル、特に高級脂肪酸メチルエステル | JPN | 100mL | 1001-45095* | 31,200 | |
DEGS(Diethleneglycol succinate) | 15% | Uniport B | 80/100 | 20℃/225℃ | 高 | アルコール、エステル、特に高級脂肪酸メチルエステル | JPN | 100mL | 1001-45096* | 31,200 | |
DEGS(Diethleneglycol succinate) | 20% | Uniport B | 60/80 | 20℃/225℃ | 高 | アルコール、エステル、特に高級脂肪酸メチルエステル | JPN | 100mL | 1001-45097* | 31,200 | |
DEGS(Diethleneglycol succinate) | 20% | Uniport B | 80/100 | 20℃/225℃ | 高 | アルコール、エステル、特に高級脂肪酸メチルエステル | JPN | 100mL | 1001-45098* | 31,200 | |
DEGS(Diethleneglycol succinate) | 25% | Uniport B | 60/80 | 20℃/225℃ | 高 | アルコール、エステル、特に高級脂肪酸メチルエステル | JPN | 100mL | 1001-45099* | 31,200 | |
DEGS+H3PO4 | (2+0.5)% | Uniport HP | 80/100 | 20℃/225℃ | 高 | 有機酸 | 100mL | 1001-45103* | 45,900 | ||
DEGS+H3PO4 | (5+1)% | Uniport HP | 80/100 | 20℃/225℃ | 高 | 有機酸 | 100mL | 1001-45105* | 45,900 | ||
DEGS+H3PO4 | (10+1)% | Uniport HP | 60/80 | 20℃/225℃ | 高 | 有機酸 | 100mL | 1001-45106* | 45,900 | ||
DEGS-HGS | ‐ | Uniport HP | 60/80 | 20℃/210℃ | ‐ | 有機水銀分析 | 100mL | 1001-51040* | 77,200 | ||
DEGS-HGS | ‐ | Uniport HP | 80/100 | 20℃/210℃ | ‐ | 有機水銀分析 | 100mL | 1001-51041* | 77,900 | ||
Diglycerol+TEP+KOH | (15+15+2)% | Uniport HP | 60/80 | /80℃ | 高 | トリメチルアミン悪臭分析 | 劇 | JPN | 100mL | 1001-45110 | 65,100 |
Diglycerol+TEP+KOH | (15+15+2)% | Uniport HP | 80/100 | /80℃ | 高 | トリメチルアミン悪臭分析 | JPN | 100mL | 1001-45111 | 65,100 | |
DOP(Dioctyl phthalate)[Di(2-ethylhexyl)phthalate] | 10% | Uniport HP | 80/100 | 20℃/150℃ | 中 | アルコール、エステル | JPN | 100mL | 1001-45121 | 37,200 | |
DOP(Dioctyl phthalate)[Di(2-ethylhexyl)phthalate] | 20% | Uniport B | 60/80 | 20℃/150℃ | 中 | アルコール、エステル | JPN | 100mL | 1001-45122 | 28,800 |
*:この液相はPolyester系です。酸化しやすいので取扱いに注意してください。コンディショニングは24時間になります。