充填剤
Porapak™ シリーズ
品名 | Mesh | 最高使用温度 | 表面積 | かさ比重 | 用途 | Polymer Type | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PorapakTM P | 50/80 | 250℃ | 100~200m2/g | 0.27g/cm3 | 最も極性が小さい、アルコール、グリコールカルボニル化合物 | Styrene-Divinylbenzene | JPNENG | 20g | 1002-11105 | 45,400 |
PorapakTM P | 80/100 | 250℃ | 100~200m2/g | 0.27g/cm3 | 最も極性が小さい、アルコール、グリコールカルボニル化合物 | Styrene-Divinylbenzene | JPNENG | 20g | 1002-11108 | 45,400 |
PorapakTM P | 100/120 | 250℃ | 100~200m2/g | 0.27g/cm3 | 最も極性が小さい、アルコール、グリコールカルボニル化合物 | Styrene-Divinylbenzene | JPNENG | 20g | 1002-11110 | 45,400 |
PorapakTM P-S | 50/80 | 250℃ | 100~200m2/g | 0.27g/cm3 | Pのシラン処理品、アルデヒド、グリコールなどの分析 | Styrene-Divinylbenzene | JPN | 20g | 1002-11205 | 45,400 |
PorapakTM P-S | 80/100 | 250℃ | 100~200m2/g | 0.27g/cm3 | Pのシラン処理品、アルデヒド、グリコールなどの分析 | Styrene-Divinylbenzene | JPN | 20g | 1002-11208 | 45,400 |
PorapakTM P-S | 100/120 | 250℃ | 100~200m2/g | 0.27g/cm3 | Pのシラン処理品、アルデヒド、グリコールなどの分析 | Styrene-Divinylbenzene | JPN | 20g | 1002-11210 | 45,400 |
PorapakTM Q | 50/80 | 250℃ | 500~600m2/g | 0.34g/cm3 | 最も広く使用される、炭化水素、水中の有機物、N化合物、S化合物 | Ethylvinylbenzene-Divinylbenzene | JPNENG | 26g | 1002-11305 | 43,300 |
PorapakTM Q | 80/100 | 250℃ | 500~600m2/g | 0.34g/cm3 | 最も広く使用される、炭化水素、水中の有機物、N化合物、S化合物 | Ethylvinylbenzene-Divinylbenzene | JPNENG | 26g | 1002-11308 | 43,300 |
PorapakTM Q | 100/120 | 250℃ | 500~600m2/g | 0.34g/cm3 | 最も広く使用される、炭化水素、水中の有機物、N化合物、S化合物 | Ethylvinylbenzene-Divinylbenzene | JPNENG | 26g | 1002-11310 | 43,300 |
PorapakTM Q-S | 50/80 | 250℃ | 500~600m2/g | 0.34g/cm3 | Qのシラン処理品有機酸、極性化合物 | Ethylvinylbenzene-Divinylbenzene | JPNENG | 26g | 1002-11405 | 45,400 |
PorapakTM Q-S | 80/100 | 250℃ | 500~600m2/g | 0.34g/cm3 | Qのシラン処理品有機酸、極性化合物 | Ethylvinylbenzene-Divinylbenzene | JPNENG | 26g | 1002-11408 | 45,400 |
PorapakTM Q-S | 100/120 | 250℃ | 500~600m2/g | 0.34g/cm3 | Qのシラン処理品有機酸、極性化合物 | Ethylvinylbenzene-Divinylbenzene | JPNENG | 26g | 1002-11410 | 45,400 |
PorapakTM R | 50/80 | 250℃ | 450~600m2/g | 0.3g/cm3 | 極性は中程度でエステルアミノ、ニトリル系化合物 | Vinylpyrollidone | JPNENG | 24g | 1002-11505 | 58,400 |
PorapakTM R | 80/100 | 250℃ | 450~600m2/g | 0.3g/cm3 | 極性は中程度でエステルアミノ、ニトリル系化合物 | Vinylpyrollidone | JPNENG | 24g | 1002-11508 | 58,400 |
PorapakTM R | 100/120 | 250℃ | 450~600m2/g | 0.3g/cm3 | 極性は中程度でエステルアミノ、ニトリル系化合物 | Vinylpyrollidone | JPNENG | 24g | 1002-11510 | 58,400 |
PorapakTM S | 50/80 | 250℃ | 300~450m2/g | 0.35g/cm3 | アルコール、カルボニルハロゲン有機化合物 | Vinylpyrollidone | JPN | 26g | 1002-11605 | 58,400 |
PorapakTM S | 80/100 | 250℃ | 300~450m2/g | 0.35g/cm3 | アルコール、カルボニルハロゲン有機化合物 | Vinylpyrollidone | JPN | 26g | 1002-11608 | 58,400 |
PorapakTM S | 100/120 | 250℃ | 300~450m2/g | 0.35g/cm3 | アルコール、カルボニルハロゲン有機化合物 | Vinylpyrollidone | JPN | 26g | 1002-11610 | 58,400 |
PorapakTM N | 50/80 | 190℃ | 225~350m2/g | 0.38g/cm3 | 炭化水素、アンモニア | DVB-EVBEthyleneglycol-dimethacrylate | JPNENG | 29g | 1002-11705 | 64,900 |
PorapakTM N | 80/100 | 190℃ | 225~350m2/g | 0.38g/cm3 | 炭化水素、アンモニア | DVB-EVBEthyleneglycol-dimethacrylate | JPNENG | 29g | 1002-11708 | 64,900 |
PorapakTM N | 100/120 | 190℃ | 225~350m2/g | 0.38g/cm3 | 炭化水素、アンモニア | DVB-EVBEthyleneglycol-dimethacrylate | JPNENG | 29g | 1002-11710 | 64,900 |
PorapakTM T | 50/80 | 190℃ | 250~350m2/g | 0.43g/cm3 | 極性が最も高く、H2Oはn-ブタンの後に溶出、アミン類 | Ethyleneglycol-dimethacrylate | JPNENG | 31g | 1002-11805 | 60,600 |
PorapakTM T | 80/100 | 190℃ | 250~350m2/g | 0.43g/cm3 | 極性が最も高く、H2Oはn-ブタンの後に溶出、アミン類 | Ethyleneglycol-dimethacrylate | JPNENG | 31g | 1002-11808 | 60,600 |
PorapakTM T | 100/120 | 190℃ | 250~350m2/g | 0.43g/cm3 | 極性が最も高く、H2Oはn-ブタンの後に溶出、アミン類 | Ethyleneglycol-dimethacrylate | JPNENG | 31g | 1002-11810 | 60,600 |
※Porapak™ はWaters Corporationの登録商標です。