オートサンプラー用シリンジ
アジレント用シリンジ
7673, 7683, 7693A, 7650A, 6850ALS用
ハミルトン製
針基形状 | 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針長さ | 針先形状 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定針型 | 10µL | 701ASN 26s | 26s | 43mm | AS | 9301-0714 | 80388 | 1本 | 4015-11711 | 14,500 |
固定針型 | 10µL | 701ASN 23s | 23s | 43mm | AS | 9301-0713 | 80387 | 1本 | 4015-11701 | 14,800 |
固定針型 | 10µL | 701ASN 23s/26s | 23s/26s | 43mm | AS | 5181-1267 | 80393 | 1本 | 4015-11712 | 14,800 |
固定針型 | 10µL | 701ASN 23s | 23s | 43mm | AS | 9301-0725 | 80390 | 6本 | 4015-11761 | 81,000 |
固定針型 | 10µL | 701ASN 26s | 26s | 43mm | AS | 5183-4729 | 80389 | 6本 | 4015-11762 | 76,900 |
固定針型 | 10µL | 701ASN 23s/26s | 23s/26s | 43mm | AS | 5181-3360 | 80391 | 6本 | 4015-11763 | 78,200 |
SGE製
針基形状 | 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針長さ | 針先形状 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定針型 | 5µL | 5F-AG-0.47 | 26 | 42mm | コーン型 | 9301-0891 | 1800 | 1本 | 4065-47302 | 12,200 |
固定針型 | 5µL | 5F-AG-0.63 | 23 | 42mm | コーン型 | 9301-0892 | 1810 | 1本 | 4065-47303 | 12,200 |
固定針型 | 5µL | 5F-AG-0.63/0.47 | 23/26 | 42mm | コーン型 | 5181-1273 | 1821 | 1本 | 4065-47304 | 11,700 |
固定針型 | 10µL | 10F-AG-0.47 | 26 | 42mm | コーン型 | 9301-0714 | 2800 | 1本 | 4065-47408 | 7,400 |
固定針型 | 10µL | 10F-AG-0.63 | 23 | 42mm | コーン型 | 9301-0713 | 2810 | 1本 | 4065-47409 | 7,400 |
固定針型 | 10µL | 10F-AG-0.63/0.47 | 23/26 | 42mm | ベベル型 | 5181-1267 | 2821 | 1本 | 4065-47412 | 7,200 |
ゲージについて
ハミルトン製
針ゲージ | 針外径( mm ) | 針内径( mm ) |
---|---|---|
23 | 0.64 | 0.34 |
23s | 0.64 | 0.09 |
26 | 0.46 | 0.26 |
26s | 0.47 | 0.13 |
SGE 製
針ゲージ | 針外径( mm ) | 針内径( mm ) |
---|---|---|
23 | 0.63 | 0.11 |
26 | 0.47 | 0.11 |