無機分析
XRF用保護フィルム

XRF 測定用試料をセットするための保護フィルムです。サンプルトレイ測定部にフィルムを張ることで装置への異物の混入を防ぎます。
また、水溶性試料を測定するためのサンプルカップの液漏れ防止にも利用できます。
ディスペンサーから適量を使用できるロールタイプを用意しています。
ロールタイプフィルム
品名 | 厚さ | 幅 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mylar フィルム | 3.6µm | 73mm | 91m | 040-070-035 | 1個 | 8520-51071 | 52,400 |
Mylar フィルム | 3µm | 73mm | 115m | 040-070-010 | 1個 | 8520-51003 | 25,900 |
Mylar フィルム | 6µm | 73mm | 115m | 040-070-020 | 1個 | 8520-51004 | 19,700 |
Polypropylene フィルム | 6µm | 73mm | 91m | 040-070-040 | 1個 | 8520-51006 | 62,600 |
Prolene フィルム | 4µm | 73mm | 91m | 040-070-045 | 1個 | 8520-51007 | 84,500 |
Polypropylene フィルム | 12µm | 73mm | 91m | 040-070-042 | 1個 | 8520-51072 | 64,600 |
Microporous フィルム | 25µm | 76mm | 5.1m | 040-070-050 | 1個 | 8520-51008 | 43,600 |
FilmDispenser | - | - | - | 040-070-100 | 1個 | 8520-51010 | 31,400 |
EasySNAPタイプ
品名 | 厚さ | 直径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Etnom フィルム | 3µm | 63.5mm | 040-070-153 | 100枚 | 8520-51061 | 55,400 |
Etnom フィルム | 3µm | 76mm | 040-070-155 | 100枚 | 8520-51062 | 52,400 |
Mylar フィルム | 3µm | 63.5mm | 040-065-144 | 100枚 | 8520-51063 | 27,900 |
Mylar フィルム | 3µm | 76.2mm | 040-065-145 | 100枚 | 8520-51064 | 27,900 |
Mylar フィルム | 3.6µm | 63.5mm | 040-065-148 | 100枚 | 8520-51065 | 27,900 |
Mylar フィルム | 3.6µm | 76.2mm | 040-065-149 | 100枚 | 8520-51066 | 27,900 |
Mylar フィルム | 2.5µm | 76mm | 040-070-141 | 100枚 | 8520-51067 | 36,600 |
Mylar フィルム | 6µm | 76mm | 040-070-144 | 100枚 | 8520-51068 | 33,500 |
Prolene フィルム | 4µm | 63.5mm | 040-065-146 | 100枚 | 8520-51069 | 36,000 |
Prolene フィルム | 4µm | 76mm | 040-065-147 | 100枚 | 8520-51070 | 34,000 |
XRF フィルム耐薬品性

Chemical Classification | Mylar | Kapton | Polycarb | Polypro | Prolene |
---|---|---|---|---|---|
希釈された酸 | |||||
高濃度酸 | |||||
アルコール、Aliphatic | |||||
アルデヒド | |||||
高濃度アルカリ | |||||
エステル | |||||
エーテル | |||||
ハイドロカーボン、Aliphatic | |||||
ハイドロカーボン、Aromatic | |||||
ハイドロカーボン、Halogenated | |||||
ケトン | |||||
Oxidizing Agents |