無機分析
ネブライザー
オンライン接続用ネブライザー

Meinhardネブライザーは、HPLC、FIAの本体とICP、ICP-MSの本体をつなぐパーツとして、信頼と実績があります。オンラインのハイフネーションを有効に行うためには、ICP導入時の流速とプラズマを発生させるのに必要なアルゴン流速に適合したネブライザーを使用することが重要です。使用するHPLC、FIAのシステムに合わせた製品を選択してください。
| ネブライザー名 | Application | Pc レンジ*1 | Ra レンジ*2 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | General | 25-40 | 1.5-2.4 | 020-060-001 | 1個 | 8520-50800 | 124,000 |
| A3 | General | 25-40 | 2.5-3.5 | 020-060-002 | 1個 | 8520-50801 | 124,000 |
| A2 Quartz type | General | 25-40 | 1.5-2.4 | 020-060-011 | 1個 | 8520-50810 | 177,000 |
| C1 | Hi-Solids | 25-40 | 0.7-1.4 | 020-060-003 | 1個 | 8520-50802 | 193,000 |
| C0.5 | Hi-Solids | 41-60 | 0.3-0.6 | 020-060-004 | 1個 | 8520-50803 | 193,000 |
| 50-C1 | Hi-Solids | 41-60 | 0.7-1.4 | 020-060-005 | 1個 | 8520-50804 | 201,000 |
| C2 | Hi-Solids | 25-40 | 1.5-2.4 | 020-060-006 | 1個 | 8520-50805 | 193,000 |
| C3 | Hi-Solids | 25-40 | 2.5-3.5 | 020-060-007 | 1個 | 8520-50806 | 193,000 |
| K2 | Low Flow | 25-40 | 1.0-2.2 | 020-060-008 | 1個 | 8520-50807 | 198,000 |
| K3 | Low Flow | 25-40 | 2.3-4.0 | 020-060-009 | 1個 | 8520-50808 | 193,000 |
注)*1:Pcレンジ=アルゴン圧(psi)
*2:Raレンジ=試料吸引量(mL/min)
ネブライザーアダプター
| 対応製品別アダプター名SCP | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| DIHEN Agilent 4500 | 020-060-033 | 1個 | 8520-50819 | 156,000 |
樹脂製ネブライザー

パラレルパス方式のネブライザーは、様々なハイフネーションテクニックに有効です。Burgernerタイプの樹脂製ネブライザーは、耐薬品性が高く、腐食性試料溶液を導入する場合に極めて有効です。PEEK製、PTFE製を用意しています。Meinhardタイプと互換性があり、簡単に交換可能です。
パラレルパス方式樹脂製ネブライザー
| 品名 | 材質 | Pc レンジ | Ra レンジ | 備考 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2002 | PTFE | 30-40 | 1-2 | Cyclonic Spray Chamber 向き | 020-060-301 | 1個 | 8520-50828 | 463,000 |
| MiraMist | PTFE | 45 | 0.2-2.5 | スラリー、高塩濃度試料向き | 020-060-306 | 1個 | 8520-50829 | 528,000 |
| PEEK MiraMIST | PEEK | 45 | 0.2-2.5 | ピークタイプMiraMist | 020-060-308 | 1個 | 8520-50831 | 497,000 |
| AirMist | PTFE | 75 | 0.005-0.5 | 極微量、キャピラリー/ ICP-MS | 020-060-307 | 1個 | 8520-50830 | 599,000 |
専用アダプター
| 品名 | 備考 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adapter 1 | T2002 専用 35 mm Spray Chamber | 020-060-043 | 1個 | 8520-50850 | 96,800 |
| Adapter 2 | Scott Double Pass Spray Chamber 用 | 020-060-045 | 1個 | 8520-50851 | 109,000 |
| Teflon Capillary Tubing | 0.034" × 0.008" -3 m Lengh | 020-060-060 | 1個 | 8520-50853 | 15,400 |



























