充填剤の選び方 -固定相と担体の基礎ガイド-
6. McReynolds’ Constants
(1)Benzene (2)1-Butanol (3)2-Pentanone (4)Nitropropane (5)Pyridine (6)2-Methyl-2-pentanol (7)2-Octyne
| 液相 | ⊿ I | r | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
| Squalane での Kovats Index(I)[120 ℃] | 653 | 590 | 627 | 652 | 699 | 690 | 841 | |||
| 1 | Squalane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 |
| 2 | Nujol(Paraffin oil) | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 33 | 1.944 |
| 3 | Apiezon M | 31 | 22 | 15 | 30 | 40 | 12 | 10 | 138 | 1.92 |
| 4 | Apiezon L | 32 | 22 | 15 | 32 | 42 | 13 | 11 | 143 | 1.914 |
| 5 | SF-96 | 12 | 53 | 42 | 61 | 37 | 31 | 21 | 205 | 1.788 |
| 6 | Apiezon N | 38 | 40 | 28 | 52 | 58 | 25 | 15 | 216 | 1.918 |
| 7 | SE-30 | 15 | 53 | 44 | 64 | 41 | 31 | 22 | 217 | 1.776 |
| 8 | OV-1 | 16 | 55 | 44 | 65 | 42 | 32 | 23 | 222 | 1.766 |
| 9 | DC-200 | 16 | 57 | 45 | 66 | 43 | 33 | 23 | 227 | 1.782 |
| 10 | OV-101 | 17 | 57 | 45 | 67 | 43 | 33 | 23 | 229 | 1.771 |
| 11 | DC-11 | 17 | 86 | 48 | 69 | 56 | 36 | 23 | 276 | 1.772 |
| 12 | SE-52 | 32 | 72 | 65 | 98 | 67 | 44 | 36 | 334 | 1.798 |
| 13 | OV-3 | 44 | 86 | 81 | 124 | 88 | 55 | 35 | 423 | 1.797 |
| 14 | Kel F Wax | 55 | 67 | 114 | 143 | 116 | 73 | 57 | 495 | 1.817 |
| 15 | Apiezon H | 59 | 86 | 81 | 151 | 129 | 46 | 23 | 506 | 1.921 |
| 16 | OV-7 | 69 | 113 | 111 | 171 | 128 | 77 | 66 | 592 | 1.807 |
| 17 | DC-550 | 74 | 116 | 117 | 178 | 135 | 81 | 72 | 620 | 1.823 |
| 18 | Di(2-ethylhexyl)Sebacate(DOS) | 72 | 168 | 108 | 180 | 125 | 132 | 49 | 653 | 1.933 |
| 19 | Diisodecyl Adipate | 71 | 171 | 113 | 185 | 128 | 134 | 52 | 668 | 1.924 |
| 20 | Octyl Decyl Adipate | 79 | 179 | 119 | 193 | 134 | 141 | 57 | 704 | 1.921 |
| 21 | Dilauryl Phthalate | 79 | 158 | 120 | 192 | 158 | 120 | 52 | 707 | 1.91 |
| 22 | Bis(2-ethylhexyl)Tetrachlorophthalate | 112 | 150 | 123 | 168 | 131 | 110 | — | 734 | — |
| 23 | Diisodecyl Phthalate | 84 | 173 | 137 | 218 | 155 | 133 | 59 | 767 | 1.91 |
| 24 | DC-710 | 107 | 149 | 153 | 228 | 190 | 107 | 98 | 827 | 1.817 |
| 25 | Dioctyl Phthalate(DOP) | 92 | 186 | 150 | 236 | 167 | 143 | 66 | 831 | 1.902 |
| 26 | Poly-I-110 | 115 | 194 | 122 | 204 | 202 | 152 | 55 | 837 | — |
| 27 | Diisooctyl Phthalate | 94 | 193 | 154 | 243 | 174 | 149 | 69 | 858 | 1.905 |
| 28 | OV-17 | 119 | 158 | 162 | 243 | 202 | 112 | 105 | 884 | 1.799 |
| 29 | Ucon oil LB 550X | 118 | 271 | 158 | 243 | 206 | 177 | 91 | 996 | 1.838 |
| 30 | OV-22 | 160 | 188 | 191 | 283 | 253 | 133 | 132 | 1075 | 1.763 |
| 31 | Polypropylene glycol | 128 | 294 | 173 | 264 | 226 | 196 | 98 | 1085 | 1.826 |
| 32 | Didecyl Phthalate | 136 | 255 | 213 | 320 | 235 | 201 | 101 | 1159 | 1.868 |
| 33 | OV-25 | 178 | 204 | 208 | 305 | 280 | 144 | 147 | 1175 | 1.749 |
| 34 | Polyphenyl ether 5ring | 176 | 227 | 224 | 306 | 283 | 177 | 135 | 1216 | 1.845 |
| 35 | Neopentyl Glycol Sebacate | 172 | 327 | 225 | 344 | 326 | 257 | 109 | 1394 | 1.799 |
| 36 | Squalene | 152 | 341 | 238 | 329 | 344 | 248 | 101 | 1404 | 1.836 |
| 37 | Ucon oil 50HB 280X | 177 | 362 | 227 | 351 | 302 | 252 | 130 | 1419 | 1.794 |
| 38 | Tricresyl Phosphate(TCP) | 176 | 321 | 250 | 374 | 299 | 242 | 131 | 1420 | 1.832 |
| 39 | Sucrose Acetate Isobutyrate | 172 | 330 | 251 | 378 | 295 | 264 | 128 | 1426 | 1.774 |
| 40 | DC-QF-1 | 144 | 233 | 355 | 463 | 305 | 203 | 53 | 1500 | 1.619 |
| 41 | OV-210 | 146 | 238 | 358 | 468 | 310 | 206 | 156 | 1520 | 1.616 |
| 42 | Ucon oil 50HB 2000 | 202 | 394 | 253 | 392 | 341 | 277 | 147 | 1582 | 1.771 |
| 43 | Triton X-100 | 203 | 399 | 268 | 402 | 362 | 290 | 145 | 1634 | 1.785 |
| 44 | OV-330 | 222 | 391 | 273 | 417 | 368 | 284 | 158 | 1671 | — |
| 45 | Ucon oil 50HB 5100 | 214 | 418 | 278 | 421 | 375 | 301 | 155 | 1706 | 1.754 |
| 46 | Siponate DS-10 | 99 | 569 | 320 | 344 | 388 | 466 | 61 | 1720 | 1.789 |
| 47 | Tween 80 | 227 | 430 | 283 | 438 | 396 | 310 | — | 1747 | — |
| 48 | OV-225 | 228 | 369 | 338 | 492 | 386 | 282 | 150 | 1813 | 1.688 |
| 49 | Neopentyl Glycol Adipate(NPGA) | 232 | 421 | 311 | 462 | 424 | 335 | 156 | 1849 | 1.722 |
| 50 | Igepal CO-880 | 259 | 461 | 311 | 482 | 426 | 334 | 180 | 1939 | 1.743 |
| 51 | Triton X-305 | 262 | 467 | 314 | 488 | 430 | 336 | 183 | 1961 | 1.739 |
| 52 | Quadrol | 214 | 571 | 357 | 472 | 489 | 431 | 142 | 2103 | 1.719 |
| 53 | Neopentyl Glycol Succinate(NPGS) | 272 | 469 | 366 | 539 | 474 | 371 | 184 | 2120 | 1.683 |
| 54 | PEG 20M | 322 | 536 | 368 | 572 | 510 | 387 | 221 | 2308 | 1.673 |
| 55 | PEG 20M-TPA | 321 | 537 | 367 | 573 | 520 | 387 | 220 | 2318 | 1.674 |
| 56 | PEG 6000 | 322 | 540 | 369 | 577 | 512 | 390 | 222 | 2320 | 1.674 |
| 57 | PEG 4000 | 325 | 551 | 375 | 582 | 520 | 399 | 224 | 2353 | 1.674 |
| 58 | Ethylene Glycol Isophthalate | 326 | 508 | 425 | 607 | 561 | 400 | 213 | 2427 | 1.644 |
| 59 | XF-1150 | 308 | 520 | 470 | 669 | 528 | 401 | 174 | 2495 | 1.604 |
| 60 | PEG 1000 | 347 | 607 | 418 | 626 | 589 | 449 | 240 | 2587 | 1.649 |
| 61 | Ethylene Glycol Adipate(EGA) | 372 | 576 | 453 | 655 | 617 | 462 | 250 | 2673 | 1.618 |
| 62 | Butane-1,4-Diol Succinate(BDS) | 369 | 591 | 457 | 661 | 629 | 476 | 243 | 2707 | 1.625 |
| 63 | Phenyldiethanolamine Succinate | 386 | 555 | 472 | 674 | 654 | 437 | 242 | 2741 | 1.622 |
| 64 | Reoplex 400 | 364 | 619 | 449 | 647 | 671 | 482 | 245 | 2750 | 1.633 |
| 65 | LAC-1R-296 | 377 | 601 | 458 | 663 | 655 | 477 | 253 | 2754 | 1.623 |
| 66 | Diethylene Glycol Adipate(DEGA) | 378 | 603 | 460 | 665 | 658 | 479 | 254 | 2764 | 1.623 |
| 67 | Carbowax 1540 | 371 | 639 | 453 | 666 | 641 | 479 | 255 | 2770 | 1.635 |
| 68 | LAC-2R-446 | 387 | 616 | 471 | 679 | 667 | 489 | 257 | 2820 | 1.612 |
| 69 | SILAR-7CP | 440 | 638 | 605 | 844 | 673 | 492 | 268 | 3200 | — |
| 70 | Diglycerol | 371 | 826 | 560 | 676 | 854 | 608 | 141 | 3287 | 1.806 |
| 71 | Ethylene Glycol Phthalate | 453 | 697 | 602 | 816 | 872 | 560 | 306 | 3410 | 1.564 |
| 72 | Diethylene Glycol Succinate(DEGS) | 499 | 751 | 593 | 840 | 860 | 595 | 323 | 3543 | 1.548 |
| 73 | LAC-3R-728 | 502 | 755 | 597 | 849 | 852 | 599 | 329 | 3555 | 1.545 |
| 74 | THEED | 463 | 942 | 626 | 801 | 893 | 746 | 269 | 3725 | 1.55 |
| 75 | Ethylene Glycol Succinate(EGS) | 537 | 787 | 643 | 903 | 889 | 633 | 348 | 3759 | 1.516 |
| 76 | 1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane(TCEP) | 593 | 857 | 752 | 1028 | 915 | 672 | 375 | 4145 | 1.509 |
| 77 | OV-275 | 629 | 872 | 763 | 1106 | 849 | 686 | 318 | 4219 | — |



























