フロム社製バルブ
自動切換バルブ VA-21シリーズ

一般分析、高速分析、分取、流路選択など幅広い分野で利用可能です。
・用途に合わせてさまざまな流路タイプのバルブを用意
・大容量タイプやノンメタルタイプもラインアップ
・独自技術によるバルブの高耐久化
バルブ駆動部仕様
| 製品名 | 自動切換バルブ |
| 型式 | VA-21 |
| 駆動部 | DCギヤモーターによるドライブ |
| 切換モード | 2方スイッチング , ロータリー |
| 手動入力 | ポジションチェンジ , ポジションセット |
| 外部入出力信号 | 入力:ポジションチェンジ・指定・リセット , 出力:ポジション・エラー |
| 通信 | RS232C , RS485(フロムデバイスネットワーク) |
| 電源仕様 | DC 24 V , MAX 50 W(ACアダプター付属) |
| 寸法 | 116 (H) × 66 (W) × 200 (D) mm , 突起部除く |
| 質量 | 約2.0 kg |
価格
自動切換バルブ(6方切換)
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管径 | 接続ネジ規格 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-21-601 | 40 Mpa (5800 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01") | 1個 | 6045-00407 | 220,000 |
| VA-21-602 | 30 Mpa (4350 psi) | PEEK,セラミック | 1/16" | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01") | 1個 | 6045-00408 | 225,000 |
| VA-21-603 | 40 Mpa (5800 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00409 | 200,000 |
| VA-21-604 | 30 Mpa (4350 psi) | PEEK,セラミック | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00410 | 205,000 |
| VA-21-605 | 20 Mpa (2900 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 1.0 mm (0.04") | 1個 | 6045-00411 | 200,000 |
| VA-21-606 | 20 Mpa (2900 psi) | PEEK,セラミック | 1/16" | No.10-32UNF | 1.0 mm (0.04") | 1個 | 6045-00412 | 205,000 |
| VA-21-607 | 5 Mpa (725 psi) | SUS,PEEK | 3.0 mm or 1/8" | M8×1.25 | 2 mm (0.079") | 1個 | 6045-00413 | 200,000 |
| VA-21-608 | 5 Mpa (725 psi) | PEEK,セラミック | 3.0 mm or 1/8" | M8×1.25 | 2 mm (0.079") | 1個 | 6045-00414 | 205,000 |
自動切換バルブ(4方切換)
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管径 | 接続ネジ規格 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-21-609 | 40 Mpa (5800 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00415 | 195,000 |
| VA-21-610 | 30 Mpa (4350 psi) | PEEK,セラミック | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00416 | 200,000 |
自動切換バルブ(1-2方切換)
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管径 | 接続ネジ規格 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-21-611 | 40 Mpa (5800 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00417 | 195,000 |
| VA-21-612 | 30 Mpa (4350 psi) | PEEK,セラミック | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00418 | 200,000 |
| VA-21-613 | 5 Mpa (725 psi) | SUS,PEEK | 3.0 mm or 1/8" | M8×1.25 | 2 mm (0.079") | 1個 | 6045-00419 | 200,000 |
| VA-21-614 | 5 Mpa (725 psi) | PEEK,セラミック | 3.0 mm or 1/8" | M8×1.25 | 2 mm (0.079") | 1個 | 6045-00420 | 205,000 |
自動切換バルブ(1-4方切換)
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管径 | 接続ネジ規格 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-21-615 | 40 Mpa (5800 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00421 | 200,000 |
| VA-21-616 | 30 Mpa (4350 psi) | PEEK,セラミック | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00422 | 210,000 |
自動切換バルブ(1-6方切換)
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管径 | 接続ネジ規格 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-21-617 | 40 Mpa (5800 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00423 | 200,000 |
| VA-21-618 | 30 Mpa (4350 psi) | PEEK,セラミック | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00424 | 210,000 |
| VA-21-619 | 5 Mpa (725 psi) | SUS,PEEK | 3.0 mm or 1/8" | M8×1.25 | 2 mm (0.079") | 1個 | 6045-00425 | 210,000 |
| VA-21-620 | 5 Mpa (725 psi) | PEEK,セラミック | 3.0 mm or 1/8" | M8×1.25 | 2 mm (0.079") | 1個 | 6045-00426 | 215,000 |
自動切換バルブ(1-12方切換)
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管径 | 接続ネジ規格 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-21-621 | 20 Mpa (2900 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00427 | 215,000 |
| VA-21-622 | 20 Mpa (2900 psi) | PEEK,セラミック | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00428 | 225,000 |
自動切換バルブ(8方切換)
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管径 | 接続ネジ規格 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-21-623 | 35 Mpa (5075 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00429 | 205,000 |
自動切換バルブ(1-8方切換)
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管径 | 接続ネジ規格 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-21-624 | 35 Mpa (5075 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.5 mm (0.02") | 1個 | 6045-00430 | 210,000 |
自動切換バルブ(12方切換)
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管径 | 接続ネジ規格 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-21-627 | 35 Mpa (5075 psi) | SUS,PEEK | 1/16" | No.10-32UNF | 0.25 mm (0.01") | 1個 | 6045-00431 | 220,000 |
オプション部品
VA-21用オプション部品
| 品名 | 型式 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| VA-21 I/Oケーブル(チェンジ・リセットのみ) | UF2100-01 | 1m | 1個 | 6045-00432 | 7,000 |
| RS232C 通信ケーブル(VA-21専用) | UF2100-02 | 1m | 1個 | 6045-00433 | 10,000 |
| RS485 通信ケーブル | PF505-01 | 50cm | 1個 | 6045-00434 | 6,000 |
| RS485 通信延長ケーブル | PF505-03 | 1m | 1個 | 6045-00435 | 9,000 |



























