_ジーエルサイエンス社製手動切換バルブ
標準手動切換バルブ

手動の流路切換バルブです。
溶媒、検出器、カラムの切換用として使用できます。
仕様
| 型式 | V05-G | V413-G | V476-G | V04-G | V502-G | V326-G | V368-G |
| 切換タイプ | 6方 ![]() |
3方![]() |
4方![]() |
2連3方![]() |
リサイクル![]() |
||
| 耐圧 | 35 MPa | 10 MPa | 10 MPa | 35 MPa | 10 MPa | 35 MPa | 5 MPa |
| 接続部材質 | SUS、PEEK | PEEK | SUS、PEEK | SUS、PEEK | SUS、PEEK | SUS、PEEK | SUS、PEEK |
| 接続配管 | 1/16" | 1/8" | 1/8" | 1/16" | 1/8" | 1/16" | 1/8" |
| 流路径 | 0.6 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 0.6 mm | 2.0 mm | 0.6 mm | 1.5、2.0 mm |
標準手動切換バルブ
| 型式 | 耐圧 | 接続部材質 | 接続配管 | 流路径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V05-G | 35Mpa | SUS,PEEK | 1/16" | 0.6mm | 1個 | 6020-13000 | 64,000 |
| V413-G | 10Mpa | PEEK | 1/8" | 2.0mm | 1個 | 6020-13001 | 138,000 |
| V476-G | 10MPa | SUS,PEEK | 1/8" | 2.0mm | 1個 | 6020-13002 | 132,000 |
| V04-G | 35MPa | SUS,PEEK | 1/16" | 0.6mm | 1個 | 6020-13003 | 87,000 |
| V502-G | 10MPa | SUS,PEEK | 1/8" | 2.0mm | 1個 | 6020-13004 | 136,000 |
| V326-G | 35MPa | SUS,PEEK | 1/16" | 0.6mm | 1個 | 6020-13005 | 64,000 |
| V368-G | 5MPa | SUS,PEEK | 1/8" | 1.5、2.0mm | 1個 | 6020-13006 | 64,000 |
| 品名 | 容量 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|
| SUS製ループ | 10µL | 6020-13070 | 6,900 |
| SUS製ループ | 20µL | 6020-13071 | 6,900 |
| SUS製ループ | 50µL | 6020-13072 | 7,900 |
| SUS製ループ | 100µL | 6020-13073 | 7,900 |
| SUS製ループ | 200µL | 6020-13074 | 9,000 |
| SUS製ループ | 500µL | 6020-13075 | 9,900 |
| SUS製ループ | 1mL | 6020-13076 | 11,000 |
| PEEK製ループ | 10µL | 6020-13080 | 7,900 |
| PEEK製ループ | 20µL | 6020-13081 | 7,900 |
| PEEK製ループ | 50µL | 6020-13082 | 7,900 |
| PEEK製ループ | 100µL | 6020-13083 | 9,000 |
| PEEK製ループ | 200µL | 6020-13084 | 11,000 |
| PEEK製ループ | 500µL | 6020-13085 | 19,800 |
| PEEK製ループ | 1mL | 6020-13086 | 27,500 |
オプション
| 品名 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 標準手動切換バルブ用取付パネル | 4515 | 1個 | 6045-00463 | 8,800 |
































