化学物質評価研究機構製カラム
L-column®3 C18
L-Column 3 ODS 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 50mm | 811740 | 1本 | 5055-80040 | 62,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 811610 | 1本 | 5055-80041 | 67,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 811130 | 1本 | 5055-80042 | 57,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 811160 | 1本 | 5055-80043 | 62,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 811010 | 1本 | 5055-80044 | 67,000 |
3µm | 2.1mm | 10mm | 811780 | 1本 | 5055-80045 | 39,000 |
3µm | 2.1mm | 20mm | 811770 | 1本 | 5055-80046 | 44,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 811630 | 1本 | 5055-80047 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 811140 | 1本 | 5055-80048 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 811640 | 1本 | 5055-80049 | 62,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 811170 | 1本 | 5055-80050 | 62,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 811020 | 1本 | 5055-80051 | 67,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 811220 | 1本 | 5055-80052 | 84,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 821650 | 1本 | 5055-80053 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 821490 | 1本 | 5055-80054 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 821600 | 1本 | 5055-80055 | 62,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 821330 | 1本 | 5055-80056 | 62,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 821260 | 1本 | 5055-80057 | 67,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 821320 | 1本 | 5055-80058 | 84,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 821060 | 1本 | 5055-80059 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 821150 | 1本 | 5055-80060 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 821460 | 1本 | 5055-80061 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 821180 | 1本 | 5055-80062 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 821070 | 1本 | 5055-80063 | 70,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 821080 | 1本 | 5055-80064 | 87,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 812740 | 1本 | 5055-80000 | 59,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 812610 | 1本 | 5055-80001 | 65,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 812130 | 1本 | 5055-80002 | 54,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 812160 | 1本 | 5055-80003 | 60,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 812010 | 1本 | 5055-80004 | 64,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 812630 | 1本 | 5055-80005 | 54,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 812140 | 1本 | 5055-80006 | 54,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 812170 | 1本 | 5055-80007 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 812020 | 1本 | 5055-80008 | 64,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 812220 | 1本 | 5055-80009 | 77,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 822330 | 1本 | 5055-80010 | 60,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 822260 | 1本 | 5055-80011 | 64,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 822320 | 1本 | 5055-80012 | 77,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 822040 | 1本 | 5055-80013 | 65,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 822310 | 1本 | 5055-80014 | 82,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 822060 | 1本 | 5055-80015 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 822150 | 1本 | 5055-80016 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 822180 | 1本 | 5055-80017 | 55,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 822070 | 1本 | 5055-80018 | 65,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 822080 | 1本 | 5055-80019 | 82,000 |
ナノカラムからセミ分取カラム(内径0.075mm~20mm、長さ35mm~250mm)まで取り揃えています。
カラムの接続はウォーターズタイプです。
その他の充填カラム(特殊機能カラムなど)につきましては、下記ホームページを参照してください。
http://www.cerij.or.jp/service/09_chromatography/L-column_01.html
http://www.cerij.or.jp/service/09_chromatography/L-column_01.html