(財)化学物質評価研究機構製 G-column
G-column®用アクセサリー
リードキャピラリー
品名 | 内径 | 長さ | P/N | 型式 | 入数 | 価格 |
---|
リードキャピラリー | 0.25mm | 3m | 450100 | RN-5 | 1本 | 6,000 |
リードキャピラリー | 0.32mm | 3m | 450200 | RN-6 | 1本 | 9,000 |
リードキャピラリー | 0.53mm | 3m | 450300 | RN-7 | 1本 | 9,000 |
ジョイント類
品名 | P/N | 型式 | 仕様 | 入数 | 価格 |
---|
ジョイント | 420100 | JN-1 | 2個 | 5,000 |
オシネ | 420200 | ON-1 | 2個 | 3,000 |
オシネ | 420300 | ON-2 | 2個 | 3,000 |
オシネ | 420400 | ON-3 | 2個 | 4,000 |
フェラル | 430101 | FB-1A | 5個 | 20,000 |
フェラル | 430201 | FB-2A | 5個 | 20,000 |
フェラル | 430301 | FB-3A | 5個 | 20,000 |
ワンタッチインサート
品名 | P/N | 用途 | 型式 | 仕様 | GC機種指定 | 入数 | 価格 |
---|
ワンタッチインサート | 440100 | 注入口側 | GI-2 | 2本 | 10,000 |
ワンタッチインサート | 440200 | 検出器側 | GI-3 | 2本 | 10,000 |
ワンタッチインサート | 440300 | 注入口側 | GI-5 | 2本 | 13,000 |
ワンタッチインサート | 440400 | 検出器側 | GI-6 | 2本 | 13,000 |
ワンタッチインサート | 440500 | 注入口側 | GI-8 | 2本 | 18,000 |
ワンタッチインサート | 440600 | 検出器側 | GI-9 | 2本 | 18,000 |
ガラスインサート
品名 | P/N | 用途 | 型式 | GC機種指定 | 入数 | 価格 |
---|
ガラスインサート | 440900 | 検出器側 | SN-1 | 2本 | 6,000 |
ガラスインサート | 440700 | 島津GC以外注入口側 | SN-2 | 2本 | 6,000 |
ガラスインサート | 440800 | 島津GC専用注入口側 | SN-2A | 2本 | 12,000 |
ステンレス製接続管
品名 | P/N | 用途 | 型式 | GC機種指定 | 入数 | 価格 |
---|
ステンレス製接続管 | 420500 | 注入口側・検出器側 | SC-1 | 各1本 | 25,000 |
カラムアクセサリー
品名 | P/N | 用途 | 型式 | 入数 | 価格 |
---|
カラムホルダー | 460100 | 10m用 | CH-1 | 1本 | 3,000 |
カラムホルダー | 460200 | 20m用 | CH-2 | 1本 | 3,000 |
カラムホルダー | 460300 | 40m用標準型 | CH-4 | 1本 | 3,000 |
カラムホルダー | 460400 | 40m用圧縮型 | CH-4P | 1本 | 3,000 |
カラムホルダー | 460500 | 40m×2本連結時格納型 | CH-8 | 1本 | 3,000 |
カラムハンガー | 460900 | - | CF-1 | 1本 | 2,000 |
スパナ | 470100 | 6mm | SS-1 | 2本 | 2,000 |